# TUBOS103.000.000 resultados | 5.170.000 resultados
| |||
etimologia | grego 'tubos' | ||
sinônimos | encanamentos, tubagem, tubulações, canos, canais, dutos | ||
desinência número | (singular) tubo | ||
desinência gênero | inexistente (tubas) | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01110100 01110101 01100010 01101111 01110011 | ||
unicode | U+A U+74 U+75 U+62 U+6F U+73 | ||
morse code | - ..- -... --- ... --..-- | ||
code signals | tangouniformbravooscarsierra | ||
libras | TUBOS | ||
| |||
inglês | tubes, pipes | ||
polonês | rura | ||
punjabi | ਟਿਊਬ | ||
romeno | tub | ||
samoano | paipa | ||
gaélico | tiùb | ||
sérvio | цев | ||
cingalês | නළය | ||
eslovaco | trubica | ||
esloveno | cev | ||
somali | tuubo | ||
sundanês | tabung | ||
sueco | rör | ||
filipino | tubo | ||
tajique | найча | ||
tailandês | หลอด | ||
ukraniano | трубки | ||
uzbeque | naycha | ||
vietnamita | ống | ||
galês | tiwb | ||
iídiche | רער | ||
ioruba | ọpọn | ||
zulu | ishubhu | ||
emojis relacionados
| |||
test-tube | 🧪 | ||
o | ⭕ | ||
black-circle-for-record | ⏺ | ||
large-blue-circle | 🔵 | ||
red-circle | 🔴 | ||
black-circle | ⚫ | ||
white-circle | ⚪ | ||
bíblico
| |||
Zacarías 4:2,12 | Estou vendo um candelabro de ouro e em cima dele um vaso para o azeite; há sete lamparinas no candelabro, e há sete tubos por onde o azeite chega até as lamparinas - E perguntei também: - E o que querem dizer os dois ramos da oliveira, que estão perto dos dois tubos de ouro por onde passa o azeite? | ||
jurisprudência stf
| |||
ARE 1359636 | Relator: Min. PRESIDENTE DECISÃO: proferida pelo: Min. LUIZ FUX DECISÃO: DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1356271 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1197), decidiu que: Em julgamento. O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Inc. PARTES: RECTE: TUBOS SOLDADOS ATLANTICO LTDA ADV: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR ADV: RODRIGO HENRIQUE PIRES RECDO: UNIÃO ADV: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL ... | ||
ARE 1358313 | Relator: Min. PRESIDENTE DECISÃO: proferida pelo: Min. LUIZ FUX DECISÃO: alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: "EMENTA – CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA – RECURSO MINISTERIAL QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS NAS IRAS DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI DE DROGAS, E ARTIGO 244-B DO ECA, TODOS EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA SINGULAR QUE ABSOLVE OS APELADOS, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APELADOS QUE, ASSOCIADOS ENTRE SI E EM COMPANHIA DE INIMPUTÁVEL, MANTINHAM SOB SUA GUARDA, PARA FINS DE TRÁFICO, 27G (VINTE E SETE GRAMAS) DE COCAÍNA, DISTRIBUÍDAS EM 39 (TRINTA E NOVE), PEQUENOS TUBOS DE PLÁSTICO INCOLOR, DO TIPO “EPPENDORF", OSTENTANDO OS DIZERES "J2 CVRL SEU MADRUGA PÓ PURO 5,00" - MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INDUVIDOSA - AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AOS 1º E 2º APELADOS INCONTESTE – TESTEMUNHOS DOS AGENTES DA LEI COERENTES E HARMÔNICOS - VALIDADE – SÚMULA Nº 70 DO TJERJ – VERSÕES APRESENTADAS PELOS DOIS APELADOS QUE SE MOSTRAM DISSOCIADAS DO MOSAICO PROBATÓRIO – OBSERVAÇÃO REALIZADA PELOS AGENTES DA LEI QUE DEMONSTRA O MODUS OPERANDI CRIMINOSO DELES - CONJUGAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA TRAZIDOS AOS AUTOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DOS CRIMES IMPUTADOS ... | ||
HC 209127 | Relator: Min. GILMAR MENDES Julgamento: 19/11/2021 Publicação: 23/11/2021 DECISÃO: DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Martins de Almeida e outro, em favor de José Moreira Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg no REsp 1.910.258/MG. O impetrante diz que, “pretendendo adquirir uma carga de tubos de PVC e ferro, a empresa do paciente (COPERSAN) acertou a compra da mercadoria através de um de seus funcionários, que acabou sendo apreendida no posto fiscal da cidade de Matias Barbosa – MG, por motivo de irregularidade na nota fiscal emitida pelo vendedor." Alega que “Apesar de, naquele momento, ainda não ter consumado a aquisição do material, que somente seria efetivada após conferência da carga nas dependências da COPERSAN, o paciente apresentou-se espontaneamente ao posto fiscal e realizou o pagamento dos tributos e multa pela infração tributária." Aduz que “o Juízo sentenciante de 1º grau entendeu suficiente, para caracterização da tipicidade objetiva e subjetiva do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º do CP) imputado pelo Ministério Público na referida ação penal, o fato de o paciente ter se apresentado como adquirente da mercadoria (F. 09 DA SENTENÇA)." ... | ||
RHC: 206791 | Relatora: Min. ROSA WEBER Julgamento: 16/11/2021 Publicação: 19/11/2021 DECISÃO: interior da Estação Tubo Santa Bernadeth, localizada na Rodovia BR- 76, nº 1000, Bairro Xaxim, neste Município e Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, o denunciado WAGNER DA SILVA BASSANI, agindo dolosamente, de forma consciente e voluntária, subtraiu, para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, 02 (duas) grades de ferro de cor preta, avaliadas, em sua totalidade, em R$ 200,00 (duzentos reais) e de propriedade da empresa de Urbanização de Curitiba – URBS; conforme Auto de Prisão em Flagrante de mov. 1.1, Termos de Depoimento de movs. 1.2 e 1.4, Auto de Exibição e Apreensão de mov. 1.6, Auto de Avaliação de mov. 1.8, Termo de Declaração de mov. 1.10, Auto de Entrega de mov. 1.11 e Boletim de Ocorrência de mov. 1.16. Consta dos autos que, na data dos fatos, o denunciado subtraiu as grades localizadas no interior da estação tubo e empreendeu fuga, contudo, foi detido por uma equipe da Guarda Municipal nas proximidades do local e em posse da res furtiva. Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a aplicação do princípio da insignificância, ressaltou que "com a subtração, por se tratarem de grades de proteção de estação-tubo, o acusado causou ... | ||
RE: 1347968 | Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 26/10/2021 Publicação: 27/10/2021 DECISÃO: SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO MÉDICO DOS PACIENTES. DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (STA n. 674-AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018). “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA GLAUCOMA. IMPLANTE DE TUBO DE DRENAGEM DO TIPO EXPRESS. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio ... | ||
HC 207977 | Relator: Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 22/10/2021 Publicação: 28/10/2021 DECISÃO: direito suscitada na impetração. Precedentes. 2. A prisão preventiva de paciente primário, surpreendido com quantidade pouco relevante de droga é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 696.652, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 04.09.2021, surpreendido com 144 comprimidos de ecstasy, 8 papéis de LSD e 3 tubos de lança perfume. O Juízo da 3ª Vara da Comarca de Franca/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva. 3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 696.652, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, indeferiu liminarmente o writ. 4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando ... | ||
RE: 1335224 | Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 20/10/2021 Publicação: 22/10/2021 DECISÃO: que tem venda de droga. Eu nunca presenciei elemento armado ali, mas há informação que sim. Ela admitiu que estava na venda, ela não disse que era usuária, em momento nenhum’. O que está a revelar que à apelante não foi informado do seu direito constitucional ao silêncio. É o que se extrai, ao ser interrogada. "as drogas realmente estavam lá, lá em casa. Era pro meu uso. Estava na minha pochete sim, eu estava indo para a praia. (então a senhora estava com 133 tubos plásticos de cocaína, indo para a praia?) não com isso tudo, estava com menos um pouquinho, dentro da pochete . Não me lembro quanto estava na pochete , tinha poucos. Eu estava indo pra praia, porque eu comprei pro meu uso mesmo. Era isso, 12 tubos. Eles chegaram, me abordaram e mandaram eu entregar o restante. Ai eu levei eles lá em casa, peguei o restante e entreguei. Sim senhor, os 133 pinos de cocaína. Era pro meu consumo, pra eu não ter que ficar indo toda hora na boca comprar. Eu pago R$700. (mas a senhora acabou de dizer que estava desempregada.) Eu tinha vendido o terreno. Vendi a metade do terreno, por R$ 5 mil. Era dinheiro até eu voltar a trabalhar. Eu gastei tudo já, o dinheiro. (.)’ ... | ||
HC 207404 | Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 07/10/2021 Publicação: 19/10/2021 DECISÃO: denúncia: “No dia 21 de m de 2016, por volta das 07h00min, na Rua Carlos Chagas, interior da "Comunidade da Boa Esperança", Piratininga, nesta cidade, os denunciados, em comunhão de ação e desígnios entre si e com o adolescente infrator Ruan Prata, bem como com outros indivíduos ainda não identificados, integrantes do tráfico de drogas local, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo e vendiam em depósito, para fins de tráfico, 71g (setenta e um grama) de cloridrato de cocaína, distribuídos em 119 (cento e dezenove) tubos plásticos e 139g (cento e trinta e nove gramas) de Cannabis Sativa L, distribuídos em 103 (cento e três) unidades de tablete, conforme Laudo Prévio de Exame de Material Entorpecente e Auto de Apreensão, acostados às fls. 02 e 04, respectivamente, além da quantia de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais)". 3. Em 26.10.2017, sobreveio sentença condenando o paciente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão pela prática do tráfico majorado (caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) e à pena de três anos e seis meses de reclusão pela associação para o tráfico majorada ... | ||
| |||
keyword/string | tubos | ||
top level | .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | 7 anos e 1 mês | ||
palavras | 1 | ||
caracteres | 5 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas | 2 | |
diacríticos | 0 | ||
dígitos/hífens | 0 | ||
| |||
frequência | 10K – 100.000 média 55.000 pesquisas mensais por 'tubos' | ||
custo click | R$ 1,74 média/un R$ 0,67 (mín) R$ 2,81 (máx) | ||
referência | R$ 95.700 (média mensal) | ||
keyword cloud |
| ||||||||
|